发布时间:2011/8/29
高压锅炉管 | |
高压锅炉钢管材质及规格表20G、12CrMoG、12CrIMoVG、15CrMoG | |
14*3-3.5-4 | 108*4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-15-16-20 |
16*2-3 | 114*5-6-7-8-8.5-9-10-11-12-13-14-16-18 |
18*2-3-4-5 | 133*5-6-7-8-9-10-12-13-14-16-18 |
19*2-3-5 | 159*6-6.5-7-8-9.5-10-12-14-16-18-20-25-28 |
21*2.5-4 | 168-6-7-8-9.5-10-12-14-15-16-18-20-25-28 |
22*2.5-3-4-5 | 180*10-12-15-18 |
25*2.5-3-4-5-5.5 | 194*10-12-14-16-18-20-26 |
27*4-5-5.5-6 | 219*6.5-7-8-10-12-13-14-16-18-20-22-24 219*25-26-28-30-32-35-38 |
28*2.5-3-3.5-4 | 273*7-8-9-9.5-10-11-12-13-15-16-18-20 273*22-25-28-30-32-35-36-40-42-45 |
30*2.5-4 | 298.5*12-20-25-36 |
32*2.5-4-4.5-5 | 325*8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22 325*23-25-28-30-32-36-40-45 |
34*4-4.5-5-6.5 | 325*9.5-12-15-19-25-28-36 |
38*3-3.5-4-4.5-5-5.5 | 377*9-10-12-14-15-16-18-20-22-25 377*32-36-40-45-50 |
42*3-3.5-4-5-6-8 | 406*9.5-11-13-17-22-32-36-40-50-55-60 |
45*3-4-5-6-7 | 426*12-13-14-17-20-25-28-30-36-40-50 |
48.3*5*12.5 | 457*9.5-14-16-19-24-65 |
51*3-3.5-4-5-6 | 508*16-20-22 |
57*5.5-6 | 558.5*14-20-22-28 |
60*4-5-6-7-8-9-10 | 530*13-20-28 |
76*4.5-5-6-7-8-9-10 | 610*13-18-24-28-30-78 |
89*4-4.5-5-5.5-6-7-7.5-8-9-10-11-12 |
文章来源于 陕西中畅商贸有限公司 西安锅炉管