发布时间:2018/6/1
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 |
西安流体管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5860 |
流体管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 热轧 | 5840 |
流体管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5810 |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5720 |
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 热轧 | 5520 |
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 凤宝 | 热轧 | 5520 |
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5180 |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 热轧 | 5460 |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 凤宝 | 热轧 | 5470 |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5160 |
流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 热轧 | 5470 |
流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5250 |
流体管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 热轧 | 5470 |
流体管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 凤宝 | 热轧 | 5470 |
流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5190 |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 热轧 | 5250 |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特钢 | 热轧 | 5230 |
流体管 | Ф219*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 凤宝 | 热轧 | 5410 |
流体管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 热轧 | 5410 |
流体管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特钢 | 热轧 | 5410 |
流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 凤宝 | 热轧 | 5330 |
流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 热轧 | 5460 |
流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特钢 | 热轧 | 5280 |
流体管 | Ф377*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特钢 | 热轧 | 5310 |
流体管 | Ф377*9 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 热轧 | 5430 |
流体管 | Ф426*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 热轧 |
5480 |