欢迎来到西安鑫顺丰钢铁有限责任公司!如有任何疑问请拨打服务电话:029-86726599 13700297456

联系方式

  • 西安鑫顺丰钢铁有限责任公司
  • 联系人:田以坤 田远航 李萍
  • 电 话:029-86726599
  • 手 机:13700297456 13165788878
  • 传 真:029-86726599
  • 邮 箱:sxzc1234@163.com
  • 网 址:www.sxzcsm.com
  • 地 址:西安市东元路7号中储钢材市场
  •            (石库)

11日西安不锈钢管价格

   发布时间:2011/8/11

11日西安不锈钢管价格
作者: 中畅
  

规格 301 304 304L 321 F321 TP316L 316L 2520
6*1 40773 44283 44440 45382 49306 58883 65476 94222
8*1 39802 43245 43400 44328 48198 57639 64139 92522
10*1 38442 41758 41909 42812 46575 55758 62080 89768
12*1.5-2 34560 36830 37842 38710 42325 51145 57218 83931
14*2-3 32080 34177 35138 35963 39397 47776 53545 79073
16*2-3 30033 32011 32937 33732 37042 45118 50679 75392
18*2-3 29512 31452 32368 33153 36423 44403 49898 74352
20*2-3 28601 30468 31363 32129 35324 43118 48485 72441
22*2-3 28101 29933 30817 31575 34732 42437 47742 71457
25*2 27607 29404 30278 31028 34149 41767 47012 70491
25*2.5-3 26680 28443 29307 30048 33135 40667 45853 69102
27*2 26680 28443 29307 30048 33135 40667 45853 69102
27*2.5-3 26198 27928 28783 29516 32568 40016 45145 68169
32*2 26308 28038 28893 29626 32678 40126 45254 68279
32*2.5-3 25942 27640 28485 29210 32229 39595 44667 67471
38*2 25942 27640 28485 29210 32229 39595 44667 67471
35*2.5-4 25581 27248 28084 28801 31787 39073 44090 66679
42*3 25281 26917 27744 28453 31407 38615 43578 65956
45-42*3-4 25226 26862 27689 28398 31352 38560 43523 65901
48*2.8 25471 27138 27974 28691 31677 38963 43980 66569
51-48*3-4 25116 26752 27579 28288 31242 38450 43413 65791
57*2 25911 27578 28414 29130 32116 39403 44419 67009
57*3-4 24656 26262 27080 27782 30704 37835 42745 64918
76*4-6 24656 26262 27080 27782 30704 37835 42745 64918
89*4-5 24766 26372 27190 27892 30814 37945 42855 65028
108*3 25581 27248 28084 28801 31787 39073 44090 66679
108*4-5 24766 26372 27190 27892 30814 37945 42855 65028
133*3 26021 27687 28524 29240 32226 39513 44529 67118
133*4-6 24986 26592 27410 28111 31034 38165 43075 65247
159*3-3.5 26131 27797 28633 29350 32336 39622 44639 67228
159*4-6 25425 27031 27849 28551 31474 38605 43515 65687
168*3.5 26131 27797 28633 29350 32336 39622 44639 67228
168*4.5-8 25425 27031 27849 28551 31474 38605 43515 65687
219*4 27573 29336 30447 31065 34522 41930 47116 72958
219*6-8 26333 27969 29032 29623 32932 40021 44984 69844
273*6-8 27859 29589 30688 31298 34717 42043 47171 72760
325*8-10 28738 30468 31567 32178 35596 42922 48051 73639
377*8-10 30369 32166 33290 33915 37411 44904 50148 76250
426*8   33765 35388 36013 38760 46877 52496  
478*10   38031 39712 40358 43202 51606 57424  
530*10   41328 43009 43655 46499 54903 60720  
630*10   46822 48503 49149 51994 60397 66215  
1.此为正标管价格; 2.批量大时可面议 ;

鑫顺丰钢铁

13700297456

扫描访问我们官网
关于我们
公司简介
资质荣誉
企业文化
联系我们
新闻中心
公司新闻
行业动态
技术知识
产品展厅
合金管
高压锅炉管
低中压锅炉管
不锈钢管
应用案例
行业应用
在线订单
销售网络